
Благодаря широкому выбору вариантов комплектаций, кузова и двигателей, а также новым технологичным опциям Ford Focus III способен удовлетворить требования даже самого взыскательного автовладельца.
Выберите свой Новый Форд Фокус 3 и обратитесь к официальному дилеру Ford – компании «Превокс Моторс». Мы предложим Вам различные возможности выгодной покупки и, конечно, отличные цены!
Выгодные условия программы «Форд Кредит: Лайт» сделают покупку Ford Focus III ещё более привлекательной: при минимальном первоначальном взносе 30% от стоимости автомобиля и сроке кредита в 3 года ставка составит всего 6,9% годовых*!
Ford Focus III – это больше, чем автомобиль, и он достоин быть Вашим!
С 1 мая по 30 июня 2012 года на автомобили Ford Focus III действуют следующие цены:
| Серия, двигатель и трансмиссия | Тип кузова | Рекомендованная розничная цена (вкл. НДС), руб. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. | ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл. НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|
| Focus Ambiente | ||||
| Бензиновый 1,6 л (85 л.с.) МКПП | хэтчбек | 532 000 | ||
| седан | 542 000 | |||
| Focus Trend | ||||
| Бензиновый 1,6 л (85 л.с.) МКПП | хэтчбек | 599 000 | 575 000 | 24 000 |
| седан | 609 000 | 585 000 | 24 000 | |
| универсал | 634 000 | 610 000 | 24 000 | |
| Бензиновый 1,6 л (105 л.с.) МКПП | хэтчбек | 611 000 | 587 000 | 24 000 |
| седан | 621 000 | 597 000 | 24 000 | |
| универсал | 646 000 | 622 000 | 24 000 | |
| Бензиновый 1,6 л (105 л.с.) АКПП PowerShift | хэтчбек | 646 000 | ||
| седан | 656 000 | |||
| универсал | 681 000 | |||
| Бензиновый 1,6 л (125 л.с.) МКПП | хэтчбек | 635 000 | 611 000 | 24 000 |
| седан | 645 000 | 621 000 | 24 000 | |
| универсал | 670 000 | 646 000 | 24 000 | |
| Бензиновый 1,6 л (125 л.с.) АКПП PowerShift | хэтчбек | 670 000 | ||
| седан | 680 000 | |||
| универсал | 705 000 | |||
| Бензиновый 2,0 л (150 л.с.) МКПП | хэтчбек | 688 000 | 664 000 | 24 000 |
| седан | 698 000 | 674 000 | 24 000 | |
| универсал | 723 000 | 699 000 | 24 000 | |
| Бензиновый 2,0 л (150 л.с.) АКПП PowerShift | хэтчбек | 713 000 | 695 000 | 18 000 |
| седан | 723 000 | 705 000 | 18 000 | |
| универсал | 748 000 | 730 000 | 18 000 | |
| Focus Trend Sport | ||||
| Бензиновый 1,6 л (105 л.с.) МКПП | хэтчбек | 665 000 | 641 000 | 24 000 |
| седан | 675 000 | 651 000 | 24 000 | |
| Бензиновый 1,6 л (105 л.с.) АКПП PowerShift | хэтчбек | 700 000 | ||
| седан | 710 000 | |||
| Бензиновый 1,6 л (125 л.с.) МКПП | хэтчбек | 689 000 | 665 000 | 24 000 |
| седан | 699 000 | 675 000 | 24 000 | |
| универсал | 714 000 | 690 000 | 24 000 | |
| Бензиновый 1,6 л (125 л.с.) АКПП PowerShift | хэтчбек | 724 000 | ||
| седан | 734 000 | |||
| универсал | 749 000 | |||
| Бензиновый 2,0 л (150 л.с.) МКПП | хэтчбек | 732 000 | 708 000 | 24 000 |
| седан | 742 000 | 718 000 | 24 000 | |
| универсал | 757 000 | 733 000 | 24 000 | |
| Бензиновый 2,0 л (150 л.с.) АКПП PowerShift | хэтчбек | 767 000 | 749 000 | 18 000 |
| седан | 777 000 | 759 000 | 18 000 | |
| универсал | 792 000 | 774 000 | 18 000 | |
| Дизельный 2,0 л (140 л.с.) АКПП PowerShift | хэтчбек | 847 500 | ||
| седан | 857 500 | |||
| универсал | 872 500 | |||
| Focus Titanium | ||||
| Бензиновый 1,6 л (125 л.с.) МКПП | хэтчбек | 713 500 | ||
| седан | 723 500 | |||
| универсал | 738 500 | |||
| Бензиновый 1,6 л (125 л.с.) АКПП PowerShift | хэтчбек | 748 500 | ||
| седан | 758 500 | |||
| универсал | 773 500 | |||
| Бензиновый 2,0 л (150 л.с.) МКПП | хэтчбек | 756 500 | 732 500 | 24 000 |
| седан | 766 500 | 742 500 | 24 000 | |
| универсал | 781 500 | 757 500 | 24 000 | |
| Бензиновый 2,0 л (150 л.с.) АКПП PowerShift | хэтчбек | 791 500 | 773 500 | 18 000 |
| седан | 801 500 | 783 500 | 18 000 | |
| универсал | 816 500 | 798 500 | 18 000 | |
| Дизельный 2,0 л (140 л.с.) АКПП PowerShift | хэтчбек | 872 000 | ||
| седан | 882 000 | |||
| универсал | 897 000 | |||
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости и сервисного обслуживания автомобилей Форд носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации просьба обращаться к менеджерам официального дилера «Форд Соллерс Холдинг» компании «Превокс Моторс».
* Кредит предоставляется только гражданам РФ (от 22-х лет) при приобретении автомобиля Ford Focus III по программе Ford Credit (Форд Кредит), при этом затраты на покупку автомобиля оказываются равными расходам на кредит по указанной ставке. Кредит предоставляется в рамках кредитного продукта «Форд Кредит: Лайт» программы «Классика» на 36 месяцев: первоначальный взнос — мин. 30%, макс. — 90% от стоимости автомобиля. Процентная ставка банка — 13% годовых в рублях. Пакет документов — полный (паспорт; второй документ по выбору банка: загранпаспорт/водительское удостоверение/ свидетельство ИНН/пенсионное свидетельство/военный билет; документ о доходе от работодателя; копия трудовой книжки). Сумма кредита — от 52 000 руб. до 3 000 000 руб. КАСКО и ОСАГО обязательны, по тарифам выбранной покупателем страховой компании. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется КБ «БНП Париба Восток» ООО (Лицензия Банка России № 2168 от 20.06.2007), адрес: РФ, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26. Срок действия Программы с 01 апреля 2012 по 30 июня 2012 г.
Платежи по кредиту без взимания комиссии производятся через отделение банка в г. Москва на ул. Лесная, д. 5. При погашении кредита через иные кредитные организации и платежные системы может взиматься комиссия за перевод средств.
Пожалуйста, уточняйте актуальность действия и условия программы Ford Credit на сайтах «www.ford.ru» и «www.cetelem.ru».